建筑安装工程造价指标分析表
                                                                                                                                                                                                    表二
  项目名称                                     费用项目                                         土建工程 给排水工程 暖通工程 电气工程 通讯工程 消防工程 工程造价 比例(%)
主体部分 装饰部分 不取费部分 线 卫生洁具
定额直接费 917569 680033 291428 22068 7919 52840 49812     2021669 80.85
生产费用 96494 19159   1703 207 2775 6212     126550 5.06
      68984 13538   1246 151 2030 4545     90494 3.62
预算包干费       323   469 1050     1842 0.07
劳动保险费 48337 10516   879 107 1432 3207     64478 2.58
上级管理费 709 532   16 6 40 37     1340 0.05
         138502 30131   2519 306 4104 9189     184749 7.39
材料差价 54457 -121714               -67257 -2.68
定额测定费 1564 1017   38 11 83 96     2809 0.11
         41087 26724   982 297 2175 2528     73793 2.95
工程造价 1367703 659936 291428 29774 9004 65948 76676     2500467  
每平米造价 585.24 282.39 124.71 12.74 2.85 28.22 32.81     1069.65  
比例(%) 54.7 26.39 11.65 1.19 0.36 2.64 3.07       100
                                    建筑安装工程直接费指标分析表
                                                                                                                                                                                                       表三
        比例(%)                              
人工费 比例(%) 机械费 比例(%) 材料费 比例(%) 不取费部分
比例(%)
土建工程 主体部分 917569 45.39 197860 21.56 101325 11.04 618384 67.39  
  装饰部分 680033 33.64 43046 6.33 3257 0.37 633731 93.19  
  不取费部分 291428 14.42             14.42
采暖工程 52840 2.61 5863 11.1 1581 2.99 45396 85.91  
给排水工程 29987 1.48 4035 13.46 296 0.99 25656 85.56  
电气工程 49812 2.46 13128 26.64 548 1.1 36136 72.54  
合计 2021669 100 263931 13.06 107007 5.29 1359303 67.23 14.42
                                   注:1.分部工程中的人工费、机械费、材料费的比例是占本分部工程直接费的比例
                                           2.合计中的人工费、机械费、材料费的比例是占总直接费的比例
                 土建工程主要工程量分析表
                表四
项目名称       m2含量 金额(元)  m2造价
 基础 土方 m3 110 0.04 1759 0.753
基础 m3 274.96 0.118 209676 89.46
混凝土 m3 47.19 0.02 49682 21.26
m3 247.58 0.106 211045 90.31
m3 49.95 0.021 48529 20.76
m3 8.75 0.004 8186 3.5
楼梯 m2 13.87 0.006 108801 4.66
圈梁 m3 24.29 0.01 18052 7.72
其他 m3 181.54 0.078 88584 37.91
砌体 内墙 m3 333.2 0.143 71220 30.47
外墙 m3 379.21 0.162 82536 35.32
m2 418.4 0.179 57430 24.57
m2 804.3 0.344 110069 47.1
屋面防水 m2 780.9 0.334 99033 42.38
装饰 内墙面 m2 3744 1.6 44619 19.09
外墙面 m2 1530 0.65 168615 72.15
天棚 m2 2291 0.98 36527 15.62
地面 m2 2114 0.905 62332 26.67
           建筑安装工程工料消耗指标表
           表五
项目 m2消耗量 电气工程材料每m2消耗量
人工(工日) (m3) (kw) 钢管 m  
土建主体部分 3.72 0.65 9.2 PVC m  
土建装饰部分 1.04   0.2 绝缘管 m 0.93
给排水工程 0.08 0.001 0.03 给排水工程材料每m2消耗量
暖通工程 0.11 0.01 0.01 铸铁管 m  
电气工程 0.25     塑料管 m 0.24
土建工程材料每m2消耗量 钢管 m 0.022
水泥 t 0.167 采暖工程材料每m2消耗量
木材 m3 0.043 钢管 m 0.092
钢材 t 0.0174 塑料管 m 4.9
千块 0.169 暖气片  
m3 0.41 PVC m  
石子 m3 0.33 消防工程材料每m2消耗量
空心砖 千块   钢管 m  
脚手杆 m3   通讯工程材料每m2消耗量
木脚手板 m3   钢管 m  
模板木材 m3   绝缘管 m