建筑安装工程造价指标分析表
                                                                            表二
  项目名称                                     费用项目                                         土建工程 给排水工程 暖通工程 电气工程 通讯工程 消防工程 工程造价 比例(%)
主体部分 装饰部分 不取费部分 线 卫生洁具
定额直接费 1736035 49681 309938 82977   101517 135938     2416086 69.35
生产费用 182567 1072   7132   4908 12195     207874 5.97
      121234 698   4844   3334 8283     138393 3.97
预算包干费 39053     1206   830 2062     43151 1.24
劳动保险费 102560 646   4042   2782 6912     116942 3.36
上级管理费 1341 37   62   76 102     1618 0.05
         273373 1686   10550   7260 18040     310909 8.92
材料差价 138919                 138919 3.99
定额测定费 3374 70 403 144   157 239     4387 0.13
         88607 1838 1058 3784   4121 6267     105675 3.02
工程造价 2687063 55728 311399 114741   124985 190038     3483954  
每平米造价 580.99 12.05 67.34 24.81   27.02 41.09     753.3  
比例(%) 77.13 1.6 8.94 3.29   3.59 5.45       100
                                    建筑安装工程直接费指标分析表
                                                                                                                                                                                                       表三
        比例(%)                              
人工费 比例(%) 机械费 比例(%) 材料费 比例(%) 不取费部分
比例(%)
土建工程 主体部分 1736035 71.85 390532 22.5 156575 9.02 1188938 68.48  
装饰部分 49681 2.06 2409 4.85 221 0.45 47051 94.7  
不取费部分 309983 12.83             12.83
采暖工程 101517 4.2 10372 10.22 4303 4.24 86842 85.54  
给排水工程 82977 3.43 15072 18.16 636 0.77 67269 81.07  
电气工程 135938 5.63 25771 18.96 1893 1.39 108274 79.65  
消防工程                  
合计 2416131 100 444156 18.38 163628 6.77 1498364 62.02 12.83
                                   注:1.分部工程中的人工费、机械费、材料费的比例是占本分部工程直接费的比例
                                           2.合计中的人工费、机械费、材料费的比例是占总直接费的比例
                 土建工程主要工程量分析表
                  表四
项目名称       m2含量 金额(元)  m2造价
 基础 土方 m3 664 0.14 16400 3.55
基础 m3 337 0.07 222127 48.03
混凝土 m3 173 0.04 168982 36.54
m3 505 0.11 365686 79.07
m3 117 0.03 81906 17.71
m3 29 0.006 18812 4.07
楼梯 m2 295 0.06 48361 10.46
圈梁 m3 10 0.002 6159 1.33
其他 m3 208 0.04 23282 5.03
砌体 内墙 m3 915 0.2 157466 34.05
外墙 m3 534 0.12 101271 21.9
m2 219 0.05 113284 24.49
m2 853 0.18 176299 38.12
屋面防水 m2 865 0.19 90520 19.57
装饰 内墙面 m2 12526 2.71 92976 20.1
外墙面 m2 2735 0.59 25824 5.58
天棚 m2 4119 0.89 31576 6.83
地面 m2 3800 0.82 167486 36.21
           建筑安装工程工料消耗指标表
表五
项目 m2消耗量 电气工程材料每m2消耗量
人工(工日) (m3) (kw) 钢管 m 0.006
土建主体部分 3.7 0.56 8 PVC m 0.15
土建装饰部分 0.02 0.003 0.008 绝缘管 m 1.77
给排水工程 0.14 0.07 0.05 给排水工程材料每m2消耗量
暖通工程 0.1 0.001 0.01 铸铁管 m  
电气工程 0.24     塑料管 m 0.556
        钢管 m 0.011
土建工程材料每m2消耗量 采暖工程材料每m2消耗量
水泥 t 0.186 钢管 m 0.114
木材 m3 0.052 塑料管 m  
钢材 t 0.025 暖气片  
千块 0.166 PVC管 m 2.892
m3 0.362 消防工程材料每m2消耗量
石子 m3 0.289 钢管 m  
脚手杆 m3 0.005      
木脚手板 m3 0.002      
模板木材 m3 0.045