麻豆传媒中文字幕在线|91制片厂下载 91制片厂app|一本伊人|求麻豆传媒百度云资源|麻豆视传媒影画在线观看|91果冻制片厂天美传媒热门爆料|麻豆传媒林予曦 经纪人|国产传媒.com|麻豆传媒宁洋子MD-0066|深夜成人,好用的h网站,杂交兔子肉兔,麻豆传媒快递员第二部

吉林工程造價信息網(wǎng)

2011年上半年吉林省建筑工程質(zhì)量安全成本指標(biāo)
發(fā)布時間:2011-05-12          點擊:5152        地區(qū):松原市

吉林省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件

 

              吉建造〔20118                  

 

關(guān)于發(fā)布吉林省建筑工程

質(zhì)量安全成本指標(biāo)的通知

 

各市()建委(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局)、長白山管委會住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,,各有關(guān)單位:

根據(jù)《吉林省建筑工程質(zhì)量安全成本管理暫行辦法》(吉建造【20104號)的規(guī)定,,現(xiàn)發(fā)布吉林省2011年上半年建筑工程質(zhì)量安全成本指標(biāo),請遵照執(zhí)行,。

2011年上半年吉林省建筑工程質(zhì)量安全成本指標(biāo)

單位:元/平方米
工程類型              市,、州、縣) 磚混多層住宅 底框多層住宅 框剪小高層住宅 框剪高層住宅 磚混多層學(xué)校 框剪多層學(xué)校 框剪多層醫(yī)院 框剪小高層醫(yī)院 框剪高層醫(yī)院 外墻保溫 
長春市 市區(qū) 1050 1110 1320 1440 1220 1360 1360 1490 1540 80
榆樹 900 930 1200 1300           80
雙陽 1000   1208             80
九臺 910 960 1200 1335 1140 1295 1295 1395 1465 80
德惠 850 900 1150 1200 1100 1250 1250 1350 1420 80
農(nóng)安 850 900 1200             80
吉林市 市區(qū) 970 1100 1250 1450 1300 1250 1250 1320 1400 80
延邊州 延吉市 977 1119 1236 1335 1367 1600 1600 1600 1600 80
敦化市 977 1125               80
和龍市 960 1100       1223       80
安圖縣 929 988     1369         80
汪清縣 972 1110               80
四平市 市區(qū) 870 970 1175 1310 1030 1310 1270 1400 1490 80
雙遼市 860 960 1130 1235 950 1250 1225 1325 1415 80
公主嶺 860 970 1150 1300 1030 1280 1250 1380 1450 80
梨樹縣 840 970 1150 1250 1000 1280 1250 1370 1420 80
伊通縣 840 950 1125 1240 960 1250 1220 1330 1420 80
通化市 市區(qū) 890 990 1200 1460 1045 1360 1360 1460 1640 80
柳河 830 920 1100 1300 1000 1250 1250 1320 1500 80
輝南 890 990 1200 1460 1045 1360 1360 1460 1640 80
通化縣 850 950 1180 1380 1050 1280 1300 1450 1600 80
梅河口 820 940 1140 1400 1080 1300 1300 1400 1550 80
白城市 市區(qū) 850 920 1100 1290 980 1250 1170 1320 1440 80
洮南 850 900 980 1250 950 1200 1150 1300 1400 80
通榆 885 955 1030 1320 1020 1290 1190 1375 1500 80
大安 970 1060 1150 1460 1130 1430 1320 1520 1620 80
鎮(zhèn)賚 850 930 1120 1380 980 1030 1110 1280 1400 80
遼源市 市區(qū)(包括東豐,、東遼) 890 980 1150 1320 970 1210 1210 1320 1430 80
松原市 市區(qū) 950 1050 1250 1350 1050 1350 1350 1450 1450 80
長嶺 970 1065 1270 1300 1085 1360 1400 1480 1450 80
乾安 950 1050 1250 1300 1050 1350 1350 1420 1450 80
扶余 850 950 1100 1300 950 1250 1250 1300 1400 80
烏蘭圖嘎 900 1000 1200 1350 950 1300 1250 1350 1450 80
白山市 市區(qū) 855 905 1100 1230 1100 1300 1265 1370 1450 80
撫松 880 980 1175 1300 1080 1280 1280 1330 1450 80
靖宇 880 980 1200 1300 1200 1250 1300 1350 1450 80
長白 820 880 1100 1200 1180 1300 1280 1300 1450 80
臨江 810 860 1200 1250 1250 1300 1280 1300 1450 80
江源 860 910 1100 1250 1200 1300 1280 1370 1450 80
長白山 市區(qū) 980 1040 1220 1425 1200 1300 1280 1370 1450 80
1,、多層指6層以內(nèi)、小高層指11層以內(nèi),、高層指11層以上,,框剪結(jié)構(gòu)包括框架、框剪和剪力墻結(jié)構(gòu),。                              2,、外墻保溫材料按阻燃聚苯乙烯板8cm厚或擠塑板5cm厚考慮,;工程量按墻面投影面積計算,其他指標(biāo)按建筑面積計算,。
3,、住宅指標(biāo)不包括地?zé)幔ㄓ軜涫兄笜?biāo)含地?zé)幔┖托l(wèi)生潔具。                                                             

主辦單位:吉林省工程造價管理站
電話:0438-2128414 
地址:松原市郭爾羅斯大路89號 
松原市定額站
聯(lián)系人:張曉杰
郵編:138000