工程造价分析 | ||||||||||||||
工程造价(元) | 平米造价(元/m²) | 单位工程造价比例(%) | 各项费用所占造价比例(%) | |||||||||||
合计 | 直接费 | 管理费 | 规费 | 利润 | 税金 | 其他 | ||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 小计 | |||||||||||
42249790 | 1658.80 | 100 | 100 | 8.43 | 58.36 | 3.42 | 70.21 | 8.43 | 58.36 | 3.42 | 70.21 | 7.61 | ||
其中 | 土建、装饰工程 | 土建、装饰工程 | 1469.95 | 88.62 | 100 | 8.46 | 57.52 | 3.61 | 69.59 | 8.46 | 57.52 | 3.61 | 69.59 | 7.97 |
给排水工程 | 给排水工程 | 35.01 | 2.11 | 100 | 7.15 | 67.28 | 4.86 | 79.29 | 7.15 | 67.28 | 4.86 | 79.29 | 2.59 | |
采暖工程 | 采暖工程 | 37.01 | 2.23 | 100 | 8.71 | 64.14 | 2.68 | 75.53 | 8.71 | 64.14 | 2.68 | 75.53 | 3.15 | |
电气工程 | 电气工程 | 102.22 | 6.16 | 100 | 8.66 | 62.99 | 0.74 | 72.39 | 8.66 | 62.99 | 0.74 | 72.39 | 6.62 | |
防排烟、 通风工程 | 防排烟、 通风工程 | 14.61 | 0.88 | 100 | 6.07 | 74 | 1.85 | 81.92 | 6.07 | 74 | 1.85 | 81.92 | 2.19 | |
本指标测算根据2002版定额,表中其他指人工及材料调差。未进入报价的部分有:玻璃隔断、玻璃幕墙、钢结构、内墙吸音板、消防设备、喷淋系统。 | ||||||||||||||
土建工程造价分析 | ||||||||||||||
平米造价 (元/m²) | 各部位所占造价比例(%) | |||||||||||||
合计 | 基础 | 主体 | 屋面 | 其他 | ||||||||||
1194.69 | 100 | 8.57 | 61.58 | 1.93 | 27.92 | |||||||||
装饰工程造价分析 | ||||||||||||||
平米造价 (元/m²) | 各部位所占造价比例(%) | |||||||||||||
合计 | 门窗 | 地面 | 墙面 | 其他 | ||||||||||
275.26 | 100 | 27.05 | 28.53 | 25.36 | 19.06 | |||||||||
安装工程造价分析 | ||||||||||||||
平米造价 (元/m²) | 各部位所占造价比例(%) | |||||||||||||
合计 | 给排水 | 采暖 | 电气 | 排烟通风 | ||||||||||
183.75 | 100 | 19.05 | 20.14 | 52.85 | 7.95 | |||||||||
百平方米主要工、料消耗量分析 | ||||||||||||||
项目名称 | 单位 | 土建百平方米消耗量 | 装饰百平方米消耗量 | |||||||||||
人工 | 工日 | 546.52 | ||||||||||||
水泥(综合) | kg | 4591.54 | ||||||||||||
钢材 | 钢筋 | t | 6.99 | |||||||||||
钢材 | t | |||||||||||||
钢绞线 | t | 0.05 | ||||||||||||
木材 | 锯材 | m³ | ||||||||||||
模板 | m³ | 2.92 | ||||||||||||
石油沥青 | kg | 478.47 | ||||||||||||
加气混凝土块 | m³ | 11.5 | ||||||||||||
红砖 | 千块 | 0.18 | ||||||||||||
白灰 | kg | 21.67 | ||||||||||||
砂子 | m³ | 7.6 | ||||||||||||
石子 | m³ | 5.3 | ||||||||||||
卷材 | m² | 29.23 | ||||||||||||
土建工程做法及造价分析 | ||||||||||||||
项目名称 | 单位 | 百平米含量 | 直接费 | 占给排水直接费比例(%) | ||||||||||
基 础 | 土方 | 人工 | m³ | 4.98 | 0.83 | 0.04 | ||||||||
机械 | m³ | 44.83 | 7.41 | 0.38 | ||||||||||
砖基础混凝土基础 | m³ | 7.83 | 124.56 | 6.32 | ||||||||||
主 体 | 墙体 | 砌体 | m³ | 11.76 | 81.03 | 4.11 | ||||||||
混凝土 | m³ | 3.99 | 108.12 | 5.48 | ||||||||||
钢筋混凝土结构 | 柱 | 现浇 | m³ | 7.68 | 221.16 | 11.22 | ||||||||
梁 | 预制 | m³ | 0.44 | 5.99 | 0.3 | |||||||||
现浇 | m³ | 0.63 | 17.33 | 0.88 | ||||||||||
板 | 预制 | m³ | 0 | |||||||||||
现浇 | m³ | 23.2 | 707.11 | 35.86 | ||||||||||
屋面 | 改性沥青卷材 | m² | 29.23 | 17.5 | 0.89 | |||||||||
装饰工程做法及造价分析 | ||||||||||||||
项目名称 | 单位 | 百平米含量 | 直接费 | 占装饰直接费比例(%) | ||||||||||
门窗 | 实木门 | m² | 3.02 | 38.46 | 6.07 | |||||||||
塑钢门窗 | m² | 13.26 | 87.79 | 13.85 | ||||||||||
防盗门 | m² | 1.74 | 18.65 | 2.94 | ||||||||||
其他 | m² | 2.54 | 26.5 | 4.18 | ||||||||||
地面 | 彩釉砖 | m² | 4.77 | 3.45 | 0.54 | |||||||||
花岗岩 | m² | 36.49 | 102.23 | 16.13 | ||||||||||
水磨石 | m² | 47.28 | 75.17 | 11.86 | ||||||||||
墙 面 | 内 墙 | 水泥砂浆 | m² | 3.68 | 20.22 | 3.19 | ||||||||
混合砂浆 | m² | 2.37 | 9.83 | 1.55 | ||||||||||
涂料 | m² | 39.62 | 20.18 | 3.18 | ||||||||||
瓷砖 | m² | 19.06 | 20.21 | 3.19 | ||||||||||
外墙 | 全玻璃幕墙 | m² | 10.85 | 153.97 | 不进入本次报价 | |||||||||
真实漆 | m² | 17 | 43.3 | 6.82 | ||||||||||
面砖 | m² | 24.92 | 47.6 | 7.43 | ||||||||||
给排水工程做法及造价分析 | ||||||||||||||
项目名称 | 单位 | 百平米含量 | 直接费 | 占给排水直接费比例(%) | ||||||||||
塑料给水管 | m | 6.06 | 13.54 | 19.15 | ||||||||||
塑料排水管 | m | 6.51 | 17.22 | 24.35 | ||||||||||
阀门 | 个 | 0.74 | 3.27 | 4.62 | ||||||||||
地漏 | 个 | 0.31 | 0.14 | 0.19 | ||||||||||
洁具 | 组 | 2.26 | 16.95 | 23.9 | ||||||||||
采暖工程做法及造价分析 | ||||||||||||||
项目名称 | 单位 | 百平米含量 | 直接费 | 占采暖直接费比例(%) | ||||||||||
焊接钢管 | m | 25.07 | 11.06 | 15.54 | ||||||||||
阀门 | 个 | 1.7 | 4.83 | 6.79 | ||||||||||
铸铁散热器 | 片 | 44.76 | 29.17 | 40.97 | ||||||||||
电气工程做法及造价分析 | ||||||||||||||
项目名称 | 单位 | 百平米含量 | 直接费 | 占电气直接费比例(%) | ||||||||||
镀锌钢管 | m | 77.43 | 1.97 | 1.05 | ||||||||||
绝缘线 | m | 223.38 | 13.75 | 7.29 | ||||||||||
灯具 | 套 | 9.54 | 23.51 | 12.47 | ||||||||||
插座 | 套 | 2.43 | 0.95 | 0.51 | ||||||||||
开关 | 只 | 2 | 0.77 | 0.41 | ||||||||||
桥架 | m | 3.69 | 6.93 | 3.68 | ||||||||||
本指标基础资料提供单位:吉林汇通建设工程造价咨询有限公司 |