工程造价分析
工程造价(元) 平米造价(元/m² 单位工程造价比例(% 各项费用所占造价比例(%
合计                
人工费 材料费 机械费 小计 管理费 规费 利润 税金
19814679 1505 100 100 8.56 61.2 4.06 73.82 13.31 3.82 5.75 3.3
土建工程 910 60.46 100 9.31 54.82 5.72 69.85 16.49 4.24 6.12 3.3
装饰工程 349 23.19 100 6.31 78.11 0.39 84.81 4.84 2.63 4.42 3.3
给排水工程 18 1.2 100 9.65 61.62 0.45 71.72 13.98 4.24 6.76 3.3
采暖工程 54 3.59 100 5.36 75.74 1.63 82.73 7.81 2.39 3.76 3.3
电气工程 76 5.05 100 10.07 57.93 2.59 70.59 14.61 4.44 7.06 3.3
消防工程 98 6.51 100 10.01 54.61 4.8 69.42 15.82 4.45 7.01 3.3
土建工程造价分析
平米造价(元/m²) 各部位所占造价比例(%
合计 基础 主体 屋面 其他
912.62 100 7.82 67.4 10.03 14.75
装饰工程造价分析
平米造价(元/m²) 各部位所占造价比例(%
合计 门窗 地面 墙面 其他
350.47 100 8.55 7.48 70.8 13.17
安装工程造价分析
平米造价(元/m²) 各部位所占造价比例(%
合计 给排水 消防 采暖 电气
247.04 100 7.48 39.86 21.9 30.76
百平方米主要工、料消耗量分析
项目名称 单位 土建百平方米消耗量 装饰百平方米消耗量
人工 工日 396.07 104.62
水泥(综合) kg 1626.25 2377
钢材 钢筋 t 6.1  
钢材 t 0.46  
钢绞线 t 0.32  
木材 锯材 0.38  
模板 2.79  
石油沥青 kg 38.87  
加气混凝土块 15.05  
红砖 千块 2.71  
白灰 kg 440.48 504.98
砂子 5.18 4.69
石子 3.11  
卷材 6.18  
土建工程做法及造价分析
项目名称 单位 百平米含量 直接费 占给排水直接费比例(%
  土方 人工 62.43 140284 1.83
机械 13.26 24396 0.32
砖基础 1.36 27641 0.36
混凝土基础 2.56 95264 1.24
   墙体 砌体 22.19 657030 8.55
混凝土 0.54 62655 0.82
钢筋混凝土结构 现浇 7.85 1266464 16.48
预制 0.02 1232 0.02
现浇 2.19 293126 3.82
预制 0.24 13746 0.18
现浇 18.41 2387085 31.08
屋面 改性沥青卷材 2 25749 0.34
装饰工程做法及造价分析
项目名称 单位 百平米含量 直接费 占装饰直接费比例(%
门窗 实木门 1.28 40368 1.21
塑钢门窗 9.87 267587 8.03
防盗门 0.52 32640 0.98
地面 彩釉砖 75.95 453421 13.61
     水泥砂浆 29.8 146015 4.38
混合砂浆 3.9 40000 1.2
涂料 126.2 40960 1.23
瓷砖 126.2 79053 2.37
石灰砂浆 86.78 97938 2.94
外墙 全玻璃幕墙 8.04 591293 17.15
面砖 5.45 204375 6.13
给排水工程做法及造价分析
项目名称 单位 百平米含量 直接费 占给排水直接费比例(%
塑料给水管 m 4.14 33641 19.39
塑料排水管 m 10.97 65357 37.67
阀门 0.31 6100 3.5
地漏 0.27 441 0.25
洁具 1.26 28349 16.34
采暖工程做法及造价分析
项目名称 单位 百平米含量 直接费 占采暖直接费比例(%
镀锌钢管 m 32.16 126521 21.54
风机盘管 1.55 299800 51.03
阀门 5.58 78011 13.28
钢制板式散热器 0.27 12673.8 2.16
电气工程做法及造价分析
项目名称 单位 百平米含量 直接费 占电气直接费比例(%
钢管 m 92.43 62861 8.92
绝缘线 m 290.32 34137 4.85
灯具 4.55 190340 27.02
插座 0.75 1332 0.2
开关 1.05 1276 0.2