麻豆传媒中文字幕在线|91制片厂下载 91制片厂app|一本伊人|求麻豆传媒百度云资源|麻豆视传媒影画在线观看|91果冻制片厂天美传媒热门爆料|麻豆传媒林予曦 经纪人|国产传媒.com|麻豆传媒宁洋子MD-0066|深夜成人,好用的h网站,杂交兔子肉兔,麻豆传媒快递员第二部


2019年長春市建筑工種人工成本信息

2019年長春市建筑工種人工成本信息
序號 工種 單位 2019年1季度 2019年2季度 2019年3季度 2019年4季度
1 建筑,、裝飾工程普工 工日 145 145 150 150
2 木工(模板工) 工日 280 280 290 300
3 鋼筋工 工日 260 260 260 260
4 混凝土工 工日 180 180 180 180
5 架子工 工日 230 230 240 240
6 砌筑工(磚瓦工) 工日 270 260 280 290
7 抹灰工(一般抹灰) 工日 250 260 260 270
8 抹灰、鑲貼工 工日 300 310 310 300
9 裝飾木工 工日 310 310 320 310
10 防水工 工日 180 180 180 180
11 油漆工 工日 250 260 270 260
12 管工 工日 240 240 240 240
13 電工 工日 230 230 230 230
14 通風(fēng)工 工日 240 240 240 240
15 電焊工 工日 230 230 230 230
16 起重工 工日 180 180 180 180
17 玻璃工 工日 240 240 240 240
18 金屬制品安裝工 工日 200 200 200 200


中華人民共和國建設(shè)部 中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會 吉林省建設(shè)廳 造價英才網(wǎng)
版權(quán)所有:長春市建設(shè)工程造價管理站 地址:長春市南關(guān)區(qū)仙臺大街3333號潤德大廈C區(qū)二樓
郵 編:130022 電話/傳真:0431-85329979 吉ICP備09002409