麻豆传媒中文字幕在线|91制片厂下载 91制片厂app|一本伊人|求麻豆传媒百度云资源|麻豆视传媒影画在线观看|91果冻制片厂天美传媒热门爆料|麻豆传媒林予曦 经纪人|国产传媒.com|麻豆传媒宁洋子MD-0066|深夜成人,好用的h网站,杂交兔子肉兔,麻豆传媒快递员第二部


2019年上半年長春市建設(shè)工程造價指數(shù)指標(biāo)

2019年上半年長春市建設(shè)工程造價指數(shù)指標(biāo)
序號 項目 2018年12月        平米造價 2019年6月        平米造價 環(huán)比指數(shù)
2018年12月 2019年6月
1 住宅(多層)       (5215.36㎡) 1926.71 1926.92  100 100.01 
其中 土建工程 1598.5 1600.04  100 100.10 
安裝工程 328.21 326.88  100 99.60 
2 住宅(框架多層)         (4778.35㎡) 2092.06 2081.55  100 99.50 
其中 土建工程 1860.31 1851.01  100 99.50 
安裝工程 231.75 230.53  100 99.47 
3 住宅(框剪高層)   (10848.57㎡) 2636.33 2650.25  100 100.53 
其中 土建工程 2109.61 2092.90  100 99.21 
安裝工程 533 557.34  100 104.57 
4 教學(xué)樓(框架多層)(8722.63㎡) 2390.65 2389.67  100 99.96 
其中 土建工程 2080.03 2077.64  100 99.89 
安裝工程 310.62 312.02  100 100.45 
5 辦公樓(框架多層)(8914.73㎡) 2405.68 2397.64  100 99.67 
其中 土建工程 1705.12 1693.70  100 99.33 
安裝工程 700.56 703.95  100 100.48 
6 工業(yè)廠房(12217㎡) 2027.66 2035.71  100 100.40 
其中 土建工程 1578.35 1585.91  100 100.48 
安裝工程 449.32 449.80  100 100.11 
7 市政橋梁(現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土)(9343.44㎡) 6487.63 6348.62  100 97.86 
其中 上部工程 3802.72 3795.45  100 99.81 
下部工程 2684.91 2749.35  100 102.40 
8 市政道路(瀝青砼)(36112.32㎡含人行道) 850.14 867.40  100 102.03 
其中 面層 192.15 196.76  100 102.40 
基層(含土基處理) 273.84 286.92  100 104.78 
土方 103.15 104.66  100 101.47 
方磚步道 57.05 56.93  100 99.80 
排水 223.95 228.80  100 102.17 


中華人民共和國建設(shè)部 中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會 吉林省建設(shè)廳 造價英才網(wǎng)
版權(quán)所有:長春市建設(shè)工程造價管理站 地址:長春市南關(guān)區(qū)仙臺大街3333號潤德大廈C區(qū)二樓
郵 編:130022 電話/傳真:0431-85329979 吉ICP備09002409