麻豆传媒中文字幕在线|91制片厂下载 91制片厂app|一本伊人|求麻豆传媒百度云资源|麻豆视传媒影画在线观看|91果冻制片厂天美传媒热门爆料|麻豆传媒林予曦 经纪人|国产传媒.com|麻豆传媒宁洋子MD-0066|深夜成人,好用的h网站,杂交兔子肉兔,麻豆传媒快递员第二部


2018年上半年長春市建設(shè)工程造價指數(shù)指標(biāo)

2018年上半年長春市建設(shè)工程造價指數(shù)指標(biāo)
序號 項目 2017年12月        平米造價 2018年6月        平米造價 環(huán)比指數(shù)
2017年12月 2018年6月
1 住宅(多層)       (5215.36㎡) 1857  1916 100 103.18 
其中 土建工程 1541  1587 100 102.99 
安裝工程 316  329 100 104.11 
2 住宅(框架多層)         (4778.35㎡) 1998  2060 100 103.10 
其中 土建工程 1775  1827 100 102.93 
安裝工程 223  233 100 104.48 
3 住宅(框剪高層)   (10848.57㎡) 2573  2616 100 101.67 
其中 土建工程 2023  2083 100 102.97 
安裝工程 550  533 100 96.91 
4 教學(xué)樓(框架多層)(8722.63㎡) 2292  2360 100 102.97 
其中 土建工程 1987  2049 100 103.12 
安裝工程 305  311 100 101.97 
5 辦公樓(框架多層)(8914.73㎡) 2334  2390 100 102.40 
其中 土建工程 1627  1690 100 103.87 
安裝工程 707  700 100 99.01 
6 工業(yè)廠房(12217㎡) 1977  2012 100 101.77 
其中 土建工程 1490  1565 100 105.03 
安裝工程 454  447 100 98.46 
7 市政橋梁(現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土)(9343.44㎡) 5782  6187 100 107.00 
其中 上部工程 3531  3693 100 104.59 
下部工程 2251  2494 100 110.80 
8 市政道路(瀝青砼)(36112.32㎡含人行道) 572  844 100 147.55 
其中 面層 123  180 100 146.34 
基層(含土基處理) 190  273 100 143.68 
土方 69  98 100 142.03 
方磚步道 39  58 100 148.72 
排水 151  235 100 155.63 


中華人民共和國建設(shè)部 中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會 吉林省建設(shè)廳 造價英才網(wǎng)
版權(quán)所有:長春市建設(shè)工程造價管理站 地址:長春市南關(guān)區(qū)仙臺大街3333號潤德大廈C區(qū)二樓
郵 編:130022 電話/傳真:0431-85329979 吉ICP備09002409