麻豆传媒中文字幕在线|91制片厂下载 91制片厂app|一本伊人|求麻豆传媒百度云资源|麻豆视传媒影画在线观看|91果冻制片厂天美传媒热门爆料|麻豆传媒林予曦 经纪人|国产传媒.com|麻豆传媒宁洋子MD-0066|深夜成人,好用的h网站,杂交兔子肉兔,麻豆传媒快递员第二部


2017年下半年長春市建設(shè)工程造價指數(shù)指標(biāo)

2017年下半年長春市建設(shè)工程造價指數(shù)指標(biāo)
序號 項目 2017年6月        平米造價 2017年12月        平米造價 環(huán)比指數(shù)
2017年6月 2017年12月
1 住宅(多層)       (5215.36㎡) 1857 1857  100 100.00 
其中 土建工程 1541 1541  100 100.00 
安裝工程 316 316  100 100.00 
2 住宅(框架多層)         (4778.35㎡) 1998 1998  100 100.00 
其中 土建工程 1775 1775  100 100.00 
安裝工程 223 223  100 100.00 
3 住宅(框剪高層)   (10848.57㎡) 2573 2573  100 100.00 
其中 土建工程 2023 2023  100 100.00 
安裝工程 550 550  100 100.00 
4 教學(xué)樓(框架多層)(8722.63㎡) 2292 2292  100 100.00 
其中 土建工程 1987 1987  100 100.00 
安裝工程 305 305  100 100.00 
5 辦公樓(框架多層)(8914.73㎡) 2334 2334  100 100.00 
其中 土建工程 1627 1627  100 100.00 
安裝工程 707 707  100 100.00 
6 工業(yè)廠房(12217㎡) 1944 1977  100 101.70 
其中 土建工程 1490 1490  100 100.00 
安裝工程 454 454  100 100.00 
7 市政橋梁(現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力混凝土)(9343.44㎡) 5782 5782  100 100.00 
其中 上部工程 3531 3531  100 100.00 
下部工程 2251 2251  100 100.00 
8 市政道路(瀝青砼)(36112.32㎡含人行道) 572 572  100 100.00 
其中 面層 123 123  100 100.00 
基層(含土基處理) 190 190  100 100.00 
土方 69 69  100 100.00 
方磚步道 39 39  100 100.00 
排水 151 151  100 100.00 


中華人民共和國建設(shè)部 中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會 吉林省建設(shè)廳 造價英才網(wǎng)
版權(quán)所有:長春市建設(shè)工程造價管理站 地址:長春市南關(guān)區(qū)仙臺大街3333號潤德大廈C區(qū)二樓
郵 編:130022 電話/傳真:0431-85329979 吉ICP備09002409