麻豆传媒中文字幕在线|91制片厂下载 91制片厂app|一本伊人|求麻豆传媒百度云资源|麻豆视传媒影画在线观看|91果冻制片厂天美传媒热门爆料|麻豆传媒林予曦 经纪人|国产传媒.com|麻豆传媒宁洋子MD-0066|深夜成人,好用的h网站,杂交兔子肉兔,麻豆传媒快递员第二部

[電 氣] 浙江長力冷熱縮材料有限公司
發(fā)布時間:2010-02-03          點擊:3527        地區(qū):長春市

浙江長力冷熱縮材料有限公司

 

1 三芯戶內(nèi)終端 NSY-10/3.1 電纜截面25-50平方毫米 50.00 浙江長力
2 三芯戶內(nèi)終端 NSY-10/3.2 電纜截面70-120平方毫米 60.00 浙江長力
3 三芯戶內(nèi)終端 NSY-10/3.3 電纜截面150-240平方毫米 69.00 浙江長力
4 三芯戶外終端 WSY-10/3.1 電纜截面25-50平方毫米 90.00 浙江長力
5 三芯戶外終端 WSY-10/3.2 電纜截面70-120平方毫米 100.00 浙江長力
6 三芯戶外終端 WSY-10/3.3 電纜截面150-240平方毫米 105.00 浙江長力
7 三芯高壓中間 JSY-10/3.1 電纜截面25-50平方毫米 156.00 浙江長力
8 三芯高壓中間 JSY-10/3.2 電纜截面70-120平方毫米 172.00 浙江長力
9 三芯高壓中間 JSY-10/3.3 電纜截面150-240平方毫米 180.00 浙江長力
10 三芯戶內(nèi)終端 NSY-10/3.1 電纜截面50-120平方毫米 246.00 浙江長力
11 三芯戶內(nèi)終端 NSY-35/3.2 電纜截面150-300平方毫米 270.00 浙江長力
12 三芯戶內(nèi)終端 NSY-35/3.3 電纜截面400-630平方毫米 295.00 浙江長力
13 三芯戶外終端 WSY-35/3.1 電纜截面50-120平方毫米 295.00 浙江長力
14 三芯戶外終端 WSY-35/3.2 電纜截面150-300平方毫米 320.00 浙江長力
15 三芯戶外終端 WSY-35/3.3 電纜截面400-630平方毫米 345.00 浙江長力
16 單芯戶內(nèi)終端 NSY-35/1.1 電纜截面25-50平方毫米 72.00 浙江長力
17 單芯戶內(nèi)終端 NSY-35/1.2 電纜截面70-120平方毫米 78.00 浙江長力
18 單芯戶內(nèi)終端 NSY-35/1.3 電纜截面150-240平方毫米 95.00 浙江長力
19 單芯戶外終端 WSY-35/1.1 電纜截面25-50平方毫米 86.00 浙江長力
20 單芯戶外終端 WSY-35/1.2 電纜截面70-120平方毫米 96.00 浙江長力
21 單芯戶外終端 WSY-35/1.3 電纜截面150-240平方毫米 106.00 浙江長力
22 冷縮戶內(nèi)終端 NYL-15/3.1 電纜截面25-50平方毫米 330.00 浙江長力
23 冷縮戶內(nèi)終端 NYL-15/3.2 電纜截面70-120平方毫米 380.00 浙江長力
24 冷縮戶內(nèi)終端 NYL-15/3.3 電纜截面150-240平方毫米 445.00 浙江長力
25 冷縮戶外終端 WYL-15/3.1 電纜截面25-50平方毫米 410.00 浙江長力
26 冷縮戶外終端 WYL-15/3.2 電纜截面70-120平方毫米 445.00 浙江長力
27 冷縮戶外終端 WYL-15/3.3 電纜截面150-240平方毫米 495.00 浙江長力
28 四芯低壓終端 SY-1/4.0 電纜截面10-16平方毫米 11.00 浙江長力
29 四芯低壓終端 SY-1/4.1 電纜截面25-50平方毫米 12.00 浙江長力
30 四芯低壓終端 SY-1/4.2 電纜截面70-120平方毫米 16.00 浙江長力
  四芯低壓終端 SY-1/4.3 電纜截面150-240平方毫米 18.00 浙江長力
31 五芯低壓終端 SY-1/5.0 電纜截面10-16平方毫米 12.00 浙江長力
32 五芯低壓終端 SY-1/5.1 電纜截面25-50平方毫米 15.00 浙江長力
33 五芯低壓終端 SY-1/5.2 電纜截面70-120平方毫米 17.00 浙江長力
34 五芯低壓終端 SY-1/5.3 電纜截面150-240平方毫米 19.50 浙江長力
35 四芯低壓中間 JSY-1/4.0 電纜截面10-16平方毫米 14.50 浙江長力
36 四芯低壓中間 JSY-1/4.1 電纜截面25-50平方毫米 16.00 浙江長力
37 四芯低壓中間 JSY-1/4.2 電纜截面70-120平方毫米 18.00 浙江長力
38 四芯低壓中間 JSY-1/4.3 電纜截面150-240平方毫米 19.50 浙江長力
39 五芯低壓終端 JSY-1/5.0 電纜截面10-16平方毫米 16.00 浙江長力
40 五芯低壓終端 JSY-1/5.1 電纜截面25-50平方毫米 17.00 浙江長力
41 五芯低壓終端 JSY-1/5.2 電纜截面70-120平方毫米 19.50 浙江長力
42 五芯低壓終端 JSY-1/5.3 電纜截面150-240平方毫米 20.50 浙江長力
43 高壓母排 Ф25 8.00 浙江長力
44 高壓母排 Ф30 9.50 浙江長力
45 高壓母排 Ф40 10.50 浙江長力
46 高壓母排 Ф50 13.50 浙江長力
47 高壓母排 Ф60 16.00 浙江長力
48 高壓母排 Ф70 19.00 浙江長力
49 高壓母排 Ф80 20.50 浙江長力
50 高壓母排 Ф100 23.50 浙江長力
51 高壓母排 Ф120 29.00 浙江長力
52 四指套 10-164.0 5.00 浙江長力
53 四指套 25-5.04.1 6.00 浙江長力
54 四指套 70-1204.2 6.70 浙江長力
55 四指套 150-2404.3 7.60 浙江長力
56 五指套 10-165.0 6.00 浙江長力
57 五指套 25-5.05.1 6.70 浙江長力
58 五指套 70-1205.2 7.60 浙江長力
59 五指套 150-2405.3 8.50 浙江長力
60 護具 避雷器護具ZB02 10.00 浙江長力
61 護具 避雷器護具ZB01 9.00 浙江長力
62 護具 跌落式護具RW3 160.00 浙江長力
63 護具 跌落式護具RW7 160.00 浙江長力
64 護具 跌落式護具RW11 160.00 浙江長力
65 變壓器護具 變壓器護具E-06 12.00 浙江長力
66 變壓器護具 變壓器護具W-02 17.00 浙江長力
67 變壓器護具 變壓器護具W-10 14.00 浙江長力
68 變壓器護具 變壓器護具W-11 18.00 浙江長力
69 變壓器護具 變壓器護具W-13 18.50 浙江長力
70 變壓器護具 變壓器護具N-02 14.00 浙江長力
71 變壓器護具 變壓器護具N-03 16.50 浙江長力
72 變壓器護具 變壓器護具N-04 18.50 浙江長力
73 變壓器護具 變壓器護具N-06 18.00 浙江長力
74 變壓器護具 變壓器護具E-01 9.00 浙江長力
75 變壓器護具 隔離開關護具GW9 170.00 浙江長力

地址:長春市臨河街108號生產(chǎn)資料市場431
電話:0431-85875222/87067106/13654376665  聯(lián)系人:鄭海華

關閉窗口
 
中華人民共和國建設部 中國建設工程造價管理協(xié)會 吉林省建設廳 造價英才網(wǎng)
版權所有:長春市建設工程造價管理站 地址:長春市南關區(qū)仙臺大街3333號潤德大廈C區(qū)二樓
郵 編:130022 電話/傳真:0431-85329979 吉ICP備09002409